“向阳花助学基金”自今年正式设立以来,受到广大社员的热烈支持和响应。
从现在开始,将不断更新此篇文章,以做到将捐助情况透明公开化。
更希望我们公社能够将此项活动一直不断地坚持下去,用我们的绵薄之力受益于需要帮助的儿童!
大家可留意需要被捐助的对象,告知公社!
截止至2005年10月14日,共收到捐助金额690.98 元
| 编号 | 捐助人 | 捐助金额 | 活动名称 | 小计 |
| 1 | 石头 | 14.88 | 非三尖 | 114.88 |
| 100.00 | 自愿捐助 | |||
| 2 | 石太 | 14.88 | 非三尖 | 14.88 |
| 3 | Peter | 15.46 | 徽杭古道 | 80.34 |
| 50.00 | 自愿捐助 | |||
| 14.88 | 非三尖 | |||
| 4 | Sky | 14.88 | 非三尖 | 14.88 |
| 5 | Ronny | 15.46 | 徽杭古道 | 65.64 |
| 35.30 | 南麂岛 | |||
| 14.88 | 非三尖 | |||
| 6 | Helen | 25.00 | 南麂岛 | 55.34 |
| 15.46 | 徽杭古道 | |||
| 14.88 | 非三尖 | |||
| 7 | Grant | 15.46 | 徽杭古道 | 30.92 |
| 8 | 海江 | 15.46 | 徽杭古道 | 30.34 |
| 14.88 | 非三尖 | |||
| 9 | 德鲁伊 | 15.46 | 徽杭古道 | 30.34 |
| 14.88 | 非三尖 | |||
| 10 | Robin | 14.88 | 非三尖 | 14.88 |
| 11 | 猫猫 | 14.88 | 非三尖 | 14.88 |
| 12 | William | 15.46 | 徽杭古道 | 30.34 |
| 14.88 | 非三尖 | |||
| 13 | 沈宏 | 15.46 | 徽杭古道 | 30.34 |
| 14.88 | 非三尖 | |||
| 14 | 小付 | 15.46 | 徽杭古道 | 15.46 |
| 15 | Maggie | 15.46 | 徽杭古道 | 15.46 |
| 16 | 玫瑰雨 | 15.46 | 徽杭古道 | 15.46 |
| 17 | 走走 | 15.46 | 徽杭古道 | 15.46 |
| 18 | 皮蛋 | 15.46 | 徽杭古道 | 15.46 |
| 19 | 周欣 | 15.46 | 徽杭古道 | 15.46 |
| 20 | 黄巍 | 25.00 | 南麂岛 | 25.00 |
| 21 | 冰水 | 15.46 | 徽杭古道 | 15.46 |
| 22 | 张老师 | 14.88 | 非三尖 | 14.88 |
| 23 | 蒋老师 | 14.88 | 非三尖 | 14.88 |
向阳花助学基金累计金额: | 690.98 | |||
* 石头和Peter从生活开销中分别拿出100和50元进行捐助,精神值得赞扬!掌声响起来~~~
由 Smile 发表于 October 16, 2005 01:22 PM